温度管理について
温度ロガー | 株式会社コンピューテクス・OnDoll-Sensor | |
---|---|---|
株式会社テストー・testo175T1、testo176T4 | ||
温度逸脱時 | アラーム及びメール通知 | |
目視確認 | 1日1回(診察日) | |
データ出力 | 原則月1回 | |
校正 | 年1回 | |
温度条件 | 下記参照 | |
測定間隔 | 下記参照 | 温度記録 | 治験薬 | 1か月毎(データおよび打ち出し保管) 毎日の最高・最低温度(データ保管) 15分間隔(データ保管) |
検体 | 6か月毎(データおよび打ち出し保管) 60分間隔(データ保管) |
保管庫 | OnDoll-Sensor | testo | testo予備機 | 温度条件 | 測定間隔 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | ID | シリアル番号 | 製造番号 | 下限(℃) | 上限(℃) | 記録時間 送信時間 |
|||
冷 蔵 庫 |
冷蔵庫五郎 | MPR-S1201XH-PJ/PHC | 3400 | 06470515 | (設置なし) | 2.0 | 8.0 | 15分間隔 | |
冷蔵庫星子 | MPR-1014-PJ/Panasonic | 3401 | 06470516 | ||||||
冷蔵庫月子 | FMS-505GUX/GALILEI | 3402 | 06470518 | ||||||
恒 温 庫 |
花子 | FMS-305GU/GALILEI | 3403 | 06470519 | 17.5 | 22.5 | |||
次郎 | FMS-305GUX/GALILEI | 3404 | 06470520 | ||||||
太郎 | FMS-305GUX/GALILEI | 3405 | 06470521 | ||||||
雪子 | FMS-100G/GALILEI | 3406 | 06470522 | ||||||
検 体 用 |
冷蔵庫 | MPR-215F-PJ/Panasonic | (設置なし) | 40071129 609 | 44724707 0322 | 2.0 | 8.0 | 60分間隔 | |
冷凍庫-20℃ | MPR-215F-PJ/Panasonic | 40070377 608 | 44735263 0124 | -30.0 | -15.0 | ||||
冷凍庫-80℃ | KM-DU34H1J/Panasonic | 40715580 611 | 40715559 611 | -90.0 | -70.0 |
部門のご案内