- ホーム>
- がん・疾患情報サービス>
- DPCデータによる病院指標(令和5年度)
DPCデータによる病院指標(令和5年度)
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 90 | 54 | 76 | 171 | 626 | 1259 | 2097 | 3221 | 1151 | 77 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 178 | 8.61 | 7.61 | 0.00% | 72.89 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし-0 | 164 | 6.68 | 8.33 | 0.00% | 72.49 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0 | 104 | 15.62 | 13.59 | 9.62% | 72.34 | |
060010xx04xx0x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)-内視鏡的食道粘膜切除術等-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0 | 76 | 9.22 | 8.63 | 0.00% | 71.79 | |
06007xxx9910xx | 膵臓、脾臓の腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし-副病:0-0 | 58 | 5.52 | 4.24 | 0.00% | 68.88 |
胃の悪性腫瘍に対しての内視鏡による治療、肺の悪性腫瘍に対しての化学療法による治療が上位を占めています。
小児思春期・血液腫瘍科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130010xx99x2xx | 急性白血病-手術なし-処置1:0-処置2:2あり-副病:0-0 | 23 | 6.26 | 8.22 | 0.00% | 4.04 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病-手術あり-処置1:0-処置2:2あり-副病:0-0 | 17 | 63.77 | 36.15 | 0.00% | 5.88 | |
03001xxx99x40x | 頭頸部悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:4あり-副病:なし-0 | 13 | 10.39 | 9.29 | 0.00% | 20.92 | |
070040xx97x3xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。)-その他の手術あり-処置1:0-処置2:3あり-副病:0-0 | 12 | 14.17 | 27.29 | 0.00% | 16.17 | |
130010xx97x0xx | 急性白血病-手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | - | - | 14.22 | - | - |
患者数が10人未満の場合は「-」で表示しています。
消化器外科・乳腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0 | 264 | 7.13 | 9.88 | 0.00% | 59.08 | |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:6あり-副病:0-0 | 179 | 4.40 | 4.42 | 0.00% | 68.34 | |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍-胃切除術 悪性腫瘍手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 120 | 15.83 | 18.01 | 0.00% | 71.84 | |
060040xx99x6xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:6あり-副病:0-0 | 115 | 3.83 | 4.34 | 0.00% | 62.62 | |
060035xx99x7xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:7あり-副病:0-0 | 88 | 4.32 | 4.72 | 0.00% | 66.33 |
「消化器外科」と「乳腺外科」の患者数を合算して集計しています。
乳房の悪性腫瘍に対しての乳房部分切除術による治療が上位を占めています。
乳房の悪性腫瘍に対しての乳房部分切除術による治療が上位を占めています。
骨軟部腫瘍・整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)-四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0 | 116 | 4.92 | 5.14 | 0.00% | 52.66 | |
070041xx99x3xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)-手術なし-処置1:0-処置2:3あり-副病:0-0 | 26 | 17.00 | 8.57 | 0.00% | 52.19 | |
070041xx01x00x | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)-四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 | 23 | 12.09 | 16.72 | 0.00% | 61.57 | |
070041xx99x5xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)-手術なし-処置1:0-処置2:5あり-副病:0-0 | 23 | 5.96 | 4.38 | 0.00% | 60.78 | |
080007xx97xxxx | 皮膚の良性新生物-その他の手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | - | - | 5.64 | - | - |
骨軟部の良性腫瘍(脊椎・脊髄を除く)に対する四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等による治療が上位を占めています。
患者数が10人未満の場合は「-」で表示しています。
患者数が10人未満の場合は「-」で表示しています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010010xx9903xx | 脳腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:3あり-副病:0-0 | 19 | 13.00 | 17.01 | 5.26% | 66.68 | |
010010xx9900xx | 脳腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0 | - | - | 11.20 | - | - | |
010010xx97x0xx | 脳腫瘍-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | - | - | 17.60 | - | - | |
010010xx03x00x | 脳腫瘍-頭蓋内腫瘍摘出術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 | - | - | 20.70 | - | - | |
010010xx9907xx | 脳腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:7あり-副病:0-0 | - | - | 16.38 | - | - |
患者数が10人未満の場合は「-」で表示しています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 | 218 | 9.05 | 9.89 | 0.00% | 69.79 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし-0 | 77 | 5.01 | 8.33 | 0.00% | 67.18 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0 | 10 | 7.60 | 13.59 | 0.00% | 71.80 | |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍-縦隔悪性腫瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | - | - | 8.84 | - | - | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍-肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | - | - | 8.53 | - | - |
肺の悪性腫瘍に対しての手術による治療が上位を占めています。
患者数が10人未満の場合は「-」で表示しています。
患者数が10人未満の場合は「-」で表示しています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼 | 106 | 3.01 | 2.54 | 0.00% | 77.67 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障-その他の手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼 | 16 | 7.00 | 4.82 | 0.00% | 72.13 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-両眼 | - | - | 4.46 | - | - | |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | - | - | 2.46 | - | - | |
020370xx99x0xx | 視神経の疾患-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | - | - | 10.49 | - | - |
白内障、水晶体の疾患に対しての手術による治療が上位を占めています。
患者数が10人未満の場合は「-」で表示しています。
患者数が10人未満の場合は「-」で表示しています。
頭頚部外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03001xxx99x60x | 頭頸部悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:6あり-副病:なし-0 | 95 | 3.99 | 7.38 | 0.00% | 68.88 | |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍-甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0 | 84 | 5.89 | 7.94 | 0.00% | 54.42 | |
03001xxx0200xx | 頭頸部悪性腫瘍-頸部悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0 | 31 | 14.68 | 12.84 | 0.00% | 67.19 | |
03001xxx99x0xx | 頭頸部悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 29 | 16.21 | 12.58 | 20.69% | 73.52 | |
03001xxx97x3xx | 頭頸部悪性腫瘍-その他の手術あり-処置1:0-処置2:3あり-副病:0-0 | 27 | 74.11 | 56.20 | 3.70% | 62.70 |
甲状腺の悪性腫瘍に対しての手術による治療が上位を占めています。
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100020xx99x2xx | 甲状腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:2あり-副病:0-0 | 44 | 3.61 | 5.83 | 0.00% | 57.09 | |
040040xx9902xx | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:2あり-副病:0-0 | 13 | 6.00 | 19.11 | 0.00% | 74.46 | |
110080xx9907xx | 前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:7あり-副病:0-0 | - | - | 4.06 | - | - | |
070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。)-手術なし-処置1:0-処置2:2あり-副病:0-0 | - | - | 20.05 | - | - | |
甲状腺の悪性腫瘍に対する放射線治療が上位を占めています。
患者数が10未満の場合は「-」で表示しています。
患者数が10未満の場合は「-」で表示しています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 74 | 8.92 | 7.22 | 0.00% | 75.78 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物-皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0 | 28 | 5.46 | 3.93 | 0.00% | 52.82 | |
080005xx01x0xx | 黒色腫-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 23 | 10.57 | 10.91 | 0.00% | 65.26 | |
02001xxx97x0xx | 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍-手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 11 | 8.00 | 7.37 | 0.00% | 72.09 | |
03001xxx0210xx | 頭頸部悪性腫瘍-頸部悪性腫瘍手術等-処置1:あり-処置2:なし-副病:0-0 | - | - | 27.10 | - | - |
皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)に対する皮膚悪性腫瘍切除術等による治療が上位を占めています。
患者数が10人未満の場合は「-」で表示しています。
患者数が10人未満の場合は「-」で表示しています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 279 | 6.54 | 6.85 | 0.00% | 72.99 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0 | 252 | 2.01 | 2.44 | 0.00% | 72.13 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:2あり-副病:なし-0 | 94 | 9.72 | 9.06 | 0.00% | 69.91 | |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍-腎(尿管)悪性腫瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 48 | 13.38 | 10.08 | 0.00% | 65.04 | |
110060xx99x20x | 腎盂・尿管の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:2あり-副病:なし-0 | 36 | 8.00 | 9.37 | 0.00% | 73.31 |
膀胱腫瘍に対する膀胱悪性腫瘍手術の治療が上位を占めています。
婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:4あり-副病:なし-0 | 249 | 3.16 | 4.18 | 0.00% | 63.96 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:5あり-副病:なし-0 | 199 | 3.30 | 4.05 | 0.00% | 57.56 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮悪性腫瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 114 | 11.40 | 10.10 | 0.00% | 58.09 | |
120010xx99x70x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:7あり-副病:なし-0 | 88 | 3.03 | 4.05 | 0.00% | 62.70 | |
120010xx01x0xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 60 | 12.00 | 11.76 | 0.00% | 56.85 |
子宮頸・体部の悪性腫瘍に対しての化学療法による治療が上位を占めています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 268 | 49 | 47 | 115 | 10 | 20 | 1 | 8 |
大腸癌 | 82 | 136 | 192 | 447 | - | 120 | 2 | 9 |
乳癌 | 142 | 131 | 33 | 29 | - | 50 | 1 | 8 |
肺癌 | 223 | 91 | 166 | 283 | 17 | 110 | 1 | 8 |
肝癌 | - | 16 | 31 | 12 | - | 16 | 2 | 6 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌の患者数を初発のUICC病期分類別、及び再発に分けて集計しています。
UICC病期分類とは、UICC病期分類国際対がん連合によって定められた①原発巣の大きさと進展度②所属リンパ節への転移状況③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって各がんをⅠ期からⅣ期の4ステージに分類したものです。
UICC病期分類とは、UICC病期分類国際対がん連合によって定められた①原発巣の大きさと進展度②所属リンパ節への転移状況③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって各がんをⅠ期からⅣ期の4ステージに分類したものです。
成人市中肺炎の重症度別患者数等 ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 12 | 21.92 | 64.92 |
中等症 | 33 | 16.58 | 75.97 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
成人市中肺炎診療ガイドライン(日本呼吸器学会)による重症度分類(A-DROPスコア)に基づく、当院における成人市中肺炎(院外での日常生活において発症する肺炎)の患者数は、中等症の方が33名、軽症が12名となっています。
脳梗塞の患者数等 ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
- | 10 | 21.70 | 73.60 | 20.00% |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 174 | 1.59 | 6.11 | 0.00% | 72.99 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 114 | 2.17 | 6.27 | 0.88% | 72.48 | |
K526-22 | 内視鏡的食道粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術) | 66 | 1.65 | 6.00 | 0.00% | 71.83 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 39 | 3.54 | 7.23 | 0.00% | 64.90 | |
K697-32ロ | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(2cmを超える)(その他) | 30 | 1.00 | 5.13 | 0.00% | 70.67 |
内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜)が最も多くなっています。
消化器外科・乳腺外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 187 | 1.11 | 4.51 | 0.00% | 61.23 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 90 | 1.10 | 3.62 | 0.00% | 61.01 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 etc. | 90 | 3.81 | 8.70 | 1.11% | 71.74 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 69 | 1.19 | 6.03 | 0.00% | 54.13 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) etc. | 51 | 1.29 | 5.22 | 0.00% | 67.61 |
乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない))が最も多くなっています。
骨軟部腫瘍・整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) etc. | 78 | 1.09 | 2.58 | 0.00% | 58.55 | |
K0302 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(手) etc. | 26 | 1.08 | 1.19 | 0.00% | 56.38 | |
K0311 | 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術(大腿) etc. | 22 | 1.18 | 11.96 | 0.00% | 59.95 | |
K0523 | 骨腫瘍切除術(指) etc. | - | - | - | - | - | |
K0531 | 骨悪性腫瘍手術(大腿) etc. | - | - | - | - | - |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹)が最も多くなっています。
患者数が10人未満の場合は「-」で表示しています。
患者数が10人未満の場合は「-」で表示しています。
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | 117 | 1.02 | 7.92 | 0.00% | 69.83 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 48 | 1.25 | 2.92 | 0.00% | 67.65 | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 35 | 1.00 | 9.51 | 2.86% | 72.29 | |
K488-4 | 胸腔鏡下試験切除術 | 11 | 1.00 | 2.46 | 0.00% | 66.82 | |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(部分切除) | - | - | - | - | - |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの)が最も多くなっています。
患者数が10人未満の場合は「-」で表示しています。
患者数が10人未満の場合は「-」で表示しています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 113 | 1.03 | 1.01 | 0.00% | 77.36 | |
K2684 | 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートなし) | 16 | 1.00 | 5.00 | 0.00% | 72.13 |
水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他)が最も多くなっています。
頭頚部外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4631 | 甲状腺悪性腫瘍手術(切除)(頸部外側区域郭清を伴わない) | 63 | 1.03 | 3.32 | 0.00% | 55.81 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 25 | 8.92 | 59.92 | 0.00% | 62.56 | |
K4691 | 頸部郭清術(片) | 16 | 1.38 | 5.81 | 0.00% | 59.31 | |
K374-2 | 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。) | 14 | 1.00 | 9.57 | 0.00% | 69.79 | |
K4633 | 甲状腺悪性腫瘍手術(全摘及び亜全摘・頸部外側区域郭清を伴わない) | 12 | 1.00 | 8.00 | 0.00% | 58.17 |
甲状腺悪性腫瘍手術(切除)(頸部外側区域郭清を伴わない)が最も多くなっています。
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 90 | 2.06 | 6.81 | 0.00% | 71.94 | |
K013-22 | 全層植皮術(25cm2以上100cm2未満) | 14 | 1.00 | 8.79 | 0.00% | 81.14 | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | 13 | 1.00 | 2.77 | 0.00% | 51.23 | |
K0152 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25~100cm2未満) | 13 | 1.00 | 8.08 | 0.00% | 76.00 | |
K6262 | リンパ節摘出術(長径3cm以上) | - | - | - | - | - |
皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除)が最も多くなっています。
患者数が10人未満の場合は「-」で表示しています。
患者数が10人未満の場合は「-」で表示しています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 283 | 1.50 | 4.29 | 0.35% | 73.17 | |
K773 | 腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 70 | 2.76 | 9.84 | 0.00% | 67.80 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 14 | 1.00 | 1.64 | 0.00% | 69.07 | |
K775 | 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | 12 | 2.08 | 14.75 | 8.33% | 71.50 | |
K8034 | 膀胱悪性腫瘍手術(全摘(回腸又は結腸導管利用で尿路変更を行う)) | 12 | 3.33 | 28.58 | 0.00% | 69.75 |
膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用)が最も多くなっています。
婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K879 | 子宮悪性腫瘍手術 | 78 | 2.23 | 10.45 | 0.00% | 59.40 | |
K889 | 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) | 59 | 2.25 | 9.75 | 0.00% | 57.69 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 52 | 1.00 | 1.02 | 0.00% | 39.54 | |
K877 | 子宮全摘術 | 30 | 1.37 | 8.97 | 0.00% | 57.57 | |
K879-2 | 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。) | 25 | 1.24 | 4.24 | 0.00% | 58.84 |
子宮悪性腫瘍手術が最も多くなっています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 20 | 0.23% |
異なる | - | - |
手術・処置等の合併症を主として入院加療される患者様が上記の件数程います。
術後感染症については、手術や処置などを行う際には細心の注意を払い施行しています。
起こり得る合併症については事前に十分説明、理解して頂いた上で手術、処置の施行に同意頂くよう努めています。
術後感染症については、手術や処置などを行う際には細心の注意を払い施行しています。
起こり得る合併症については事前に十分説明、理解して頂いた上で手術、処置の施行に同意頂くよう努めています。
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症の リスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、 肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された 患者数(分子) |
リスクレベルが 「中」以上の手術を 施行した患者の 肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
1,686 | 1,610 | 95.49% |
血液培養2セット実施率 ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
1,071 | 14 | 1.31% |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの 抗菌薬が処方された 退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降 抗菌薬処方日までの間に 細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル 抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
857 | 502 | 58.58% |
更新履歴
- 令和6年9月20日
- DPCデータによる病院指標(令和5年度)の公開
(1) 集計期間に退院した患者さんの年齢階級別(10歳刻み)患者数です。(ただし、入院から退院まで緩和ケア病棟に入院していた患者さんは除きます。)
(2) 年齢は、入院した時点での年齢で集計しています。
(3) 年齢階級は、90歳以上を1つの階級として集計しています。
幅広い年齢層の患者さんにご利用いただいていますが、70代が一番多く全体の約4割を占めています。
また、60歳以上の患者の割合が全体の約7割を占め、地域社会の高齢化を反映しています。