- ホーム>
- がん・疾患情報サービス>
- DPCデータによる病院指標(令和6年度)
DPCデータによる病院指標(令和6年度)
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 69 | 59 | 71 | 199 | 658 | 1446 | 2216 | 3452 | 1218 | 106 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし | 217 | 6.26 | 8.16 | 0.00% | 68.71 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 159 | 8.61 | 7.45 | 0.63% | 73.71 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし | 113 | 15.83 | 13.41 | 5.31% | 74.17 | |
130030xx99xbxx | 非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:Bあり | 93 | 7.99 | 12.23 | 0.00% | 68.53 | |
060010xx04xxxx | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)-内視鏡的食道粘膜切除術等 | 85 | 8.46 | 7.39 | 0.00% | 72.32 |
肺の悪性腫瘍に対する化学療法による治療、胃の悪性腫瘍に対する内視鏡による治療が上位を占めています。
消化器外科・乳腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等-処置1:なし | 274 | 7.32 | 9.77 | 0.00% | 61.44 | |
060035xx99x5xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-手術なし-処置2:5あり | 241 | 4.80 | 4.42 | 0.41% | 65.91 | |
060040xx99x5xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍-手術なし-処置2:5あり | 232 | 3.88 | 4.33 | 0.00% | 63.79 | |
060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:なし | 100 | 14.11 | 14.81 | 0.00% | 69.07 | |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍-胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 93 | 16.68 | 18.48 | 0.00% | 70.68 |
「消化器外科」と「乳腺外科」の患者数を合算して集計しています。
乳房の悪性腫瘍に対する乳房部分切除術による治療が上位を占めています。
乳房の悪性腫瘍に対する乳房部分切除術による治療が上位を占めています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)-手術あり-処置1:なし | 113 | 4.66 | 4.65 | 0.00% | 52.04 | |
070041xx99x5xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)-手術なし-処置2:5あり | 27 | 5.67 | 4.15 | 0.00% | 58.30 | |
070041xx02x0xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)-四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術-処置2:なし | 23 | 15.52 | 17.01 | 0.00% | 66.17 | |
080007xx97xxxx | 皮膚の良性新生物-その他の手術あり | 14 | 4.36 | 5.54 | 0.00% | 55.57 | |
070041xx99x3xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)-手術なし-処置2:3あり | 11 | 15.82 | 8.66 | 0.00% | 52.27 |
骨軟部の良性腫瘍(脊椎・脊髄を除く)に対する四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等による治療が上位を占めています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010010xx9903xx | 脳腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:3あり | 15 | 20.60 | 17.40 | 13.33% | 72.00 | |
010010xx03x00x | 脳腫瘍-頭蓋内腫瘍摘出術等-処置2:なし-副病:なし | - | - | 19.89 | - | - | |
010010xx97x3xx | 脳腫瘍-その他の手術あり-処置2:3あり | - | - | 34.46 | - | - | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫-慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等-処置2:なし-副病:なし | - | - | 11.90 | - | - | |
010010xx03x30x | 脳腫瘍-頭蓋内腫瘍摘出術等-処置2:3あり-副病:なし | - | - | 46.13 | - | - |
脳腫瘍に対する放射線治療が上位を占めています。
患者数が10人未満の場合は「-」で表示しています。
患者数が10人未満の場合は「-」で表示しています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍-肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等-処置2:なし | 221 | 9.10 | 9.82 | 0.00% | 71.81 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし | 26 | 4.92 | 8.16 | 0.00% | 66.38 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし | - | - | 13.41 | - | - | |
040030xx97xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍-手術あり | - | - | 8.44 | - | - | |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍-縦隔悪性腫瘍手術等-処置2:なし | - | - | 8.41 | - | - |
肺の悪性腫瘍に対する手術による治療が上位を占めています。
患者数が10人未満の場合は「-」で表示しています。
患者数が10人未満の場合は「-」で表示しています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼 | 120 | 3.03 | 2.49 | 0.00% | 77.14 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障-その他の手術あり-片眼 | 14 | 7.71 | 4.52 | 0.00% | 61.79 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患-手術あり-両眼 | - | - | 4.29 | - | - |
白内障、水晶体の疾患に対しての手術による治療が上位を占めています。
患者数が10人未満の場合は「-」で表示しています。
患者数が10人未満の場合は「-」で表示しています。
頭頸部外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03001xxx99x70x | 頭頸部悪性腫瘍-手術なし-処置2:7あり-副病:なし | 113 | 3.17 | 6.52 | 0.00% | 64.93 | |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍-甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等-処置1:なし | 88 | 6.55 | 7.90 | 0.00% | 52.65 | |
03001xxx0200xx | 頭頸部悪性腫瘍-頸部悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:なし | 29 | 13.28 | 12.45 | 3.45% | 63.31 | |
03001xxx99x0xx | 頭頸部悪性腫瘍-手術なし-処置2:なし | 26 | 18.04 | 12.16 | 7.69% | 73.46 | |
03001xxx01xxxx | 頭頸部悪性腫瘍-鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)等 | 24 | 16.04 | 11.79 | 0.00% | 69.63 |
頭頸部悪性腫瘍に対する化学療法による治療が上位を占めています。
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100020xx99x2xx | 甲状腺の悪性腫瘍-手術なし-処置2:2あり | 38 | 4.24 | 5.83 | 0.00% | 57.92 | |
040040xx9902xx | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:2あり | - | - | 18.87 | - | - |
甲状腺の悪性腫瘍に対する放射線治療が上位を占めています。
患者数が10未満の場合は「-」で表示しています。
患者数が10未満の場合は「-」で表示しています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置2:なし | 80 | 9.68 | 6.92 | 0.00% | 74.56 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物-皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等-処置1:なし | 37 | 6.03 | 3.77 | 0.00% | 56.81 | |
080005xx01x0xx | 黒色腫-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置2:なし | 30 | 11.07 | 11.59 | 0.00% | 62.37 | |
080005xx99x1xx | 黒色腫-手術なし-処置2:1あり | 15 | 6.93 | 8.00 | 0.00% | 79.13 | |
02001xxx97x0xx | 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍-手術あり-処置2:なし | 13 | 8.85 | 7.58 | 0.00% | 77.00 |
皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)に対する皮膚悪性腫瘍切除術等による治療が上位を占めています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術-処置2:なし | 277 | 6.53 | 6.81 | 0.00% | 73.99 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり | 233 | 2.03 | 2.45 | 0.00% | 72.13 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍-手術なし-処置2:2あり-副病:なし | 105 | 8.53 | 8.64 | 0.00% | 69.60 | |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍-腎(尿管)悪性腫瘍手術等-処置2:なし | 38 | 12.63 | 10.12 | 0.00% | 66.42 | |
110070xx99x0xx | 膀胱腫瘍-手術なし-処置2:なし | 26 | 13.15 | 9.72 | 0.00% | 75.85 |
膀胱腫瘍に対する膀胱悪性腫瘍手術の治療が上位を占めています。
婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍-手術なし-処置2:4あり-副病:なし | 347 | 3.08 | 4.07 | 0.00% | 57.86 | |
120010xx99x30x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-手術なし-処置2:3あり-副病:なし | 207 | 3.24 | 4.12 | 0.00% | 63.61 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮悪性腫瘍手術等-処置2:なし | 119 | 10.77 | 9.84 | 0.00% | 57.24 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-手術なし-処置2:5あり-副病:なし | 98 | 2.86 | 3.96 | 0.00% | 60.67 | |
12002xxx02xxxx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮頸部(腟部)切除術等 | 45 | 3.00 | 2.92 | 0.00% | 40.09 |
子宮頸・体部の悪性腫瘍に対する化学療法による治療が上位を占めています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 267 | 68 | 67 | 133 | - | 24 | 1 | 8 |
大腸癌 | 100 | 184 | 248 | 654 | - | 180 | 2 | 9 |
乳癌 | 136 | 115 | 24 | 15 | - | 34 | 1 | 8 |
肺癌 | 233 | 56 | 187 | 289 | 20 | 170 | 1 | 8 |
肝癌 | - | 38 | 20 | 33 | - | 14 | 2 | 6 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌の患者数を初発のUICC病期分類別、及び再発に分けて集計しています。
UICC病期分類とは、UICC病期分類国際対がん連合によって定められた①原発巣の大きさと進展度②所属リンパ節への転移状況③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって各がんをⅠ期からⅣ期の4ステージに分類したものです。
UICC病期分類とは、UICC病期分類国際対がん連合によって定められた①原発巣の大きさと進展度②所属リンパ節への転移状況③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって各がんをⅠ期からⅣ期の4ステージに分類したものです。
成人市中肺炎の重症度別患者数等 ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 27 | 20.15 | 77.07 |
重症 | 14 | 19.14 | 78.79 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
成人市中肺炎診療ガイドライン(日本呼吸器学会)による重症度分類(A-DROPスコア)に基づく、当院における成人市中肺炎(院外での日常生活において発症する肺炎)の患者数は、中等症が27名、重症が14名となっています。
脳梗塞の患者数等 ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
- | 19 | 33.05 | 73.32 | 31.58% |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 160 | 1.61 | 6.00 | 0.63% | 73.70 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 127 | 2.39 | 8.33 | 1.57% | 70.46 | |
K526-22 | 内視鏡的食道粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術) | 83 | 1.53 | 5.94 | 0.00% | 72.05 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 58 | 4.36 | 10.62 | 0.00% | 66.26 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 39 | 1.56 | 3.10 | 0.00% | 72.62 |
内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜)が最も多くなっています。
消化器外科・乳腺外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 193 | 1.06 | 4.79 | 0.00% | 61.83 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 etc. | 97 | 3.94 | 8.96 | 0.00% | 68.35 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 74 | 1.26 | 6.16 | 0.00% | 59.82 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) etc. | 59 | 2.19 | 5.29 | 0.00% | 64.31 | |
K655-23 | 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術)(内視鏡手術用支援機器使用) | 48 | 2.21 | 12.25 | 0.00% | 71.54 |
乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない))が最も多くなっています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) etc. | 78 | 1.04 | 2.89 | 1.28% | 58.29 | |
K0302 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(手) etc. | 29 | 1.00 | 1.28 | 0.00% | 49.62 | |
K0311 | 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術(大腿) etc. | 19 | 2.21 | 10.53 | 0.00% | 63.74 | |
K0523 | 骨腫瘍切除術(指) etc. | 10 | 0.90 | 1.20 | 0.00% | 45.30 | |
K0522 | 骨腫瘍切除術(下腿) etc. | - | - | - | - | - |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹)が最も多くなっています。
患者数が10人未満の場合は「-」で表示しています。
患者数が10人未満の場合は「-」で表示しています。
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | 94 | 1.06 | 9.52 | 0.00% | 71.38 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 66 | 1.08 | 2.53 | 0.00% | 71.58 | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 56 | 1.13 | 7.96 | 0.00% | 72.96 | |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(部分切除) | - | - | - | - | - | |
K488-4 | 胸腔鏡下試験切除術 | - | - | - | - | - |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの)が最も多くなっています。
患者数が10人未満の場合は「-」で表示しています。
患者数が10人未満の場合は「-」で表示しています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 123 | 1.00 | 1.02 | 0.00% | 76.68 | |
K2684 | 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートなし) | 10 | 3.00 | 4.20 | 0.00% | 59.50 | |
K2682ロ | 緑内障手術(流出路再建術)(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
K2681 | 緑内障手術(虹彩切除術) | - | - | - | - | - | |
K279 | 硝子体切除術 | - | - | - | - | - |
水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他)が最も多くなっています。
患者数が10人未満の場合は「-」で表示しています。
患者数が10人未満の場合は「-」で表示しています。
頭頸部外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4631 | 甲状腺悪性腫瘍手術(切除)(頸部外側区域郭清を伴わない) | 63 | 1.05 | 3.71 | 0.00% | 52.97 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 21 | 10.71 | 46.43 | 0.00% | 60.14 | |
K374-2 | 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。) etc. | 19 | 1.16 | 12.21 | 0.00% | 69.42 | |
K4633 | 甲状腺悪性腫瘍手術(全摘及び亜全摘・頸部外側区域郭清を伴わない) | 17 | 1.00 | 8.82 | 0.00% | 61.53 | |
K4691 | 頸部郭清術(片) | 15 | 1.53 | 9.47 | 0.00% | 61.13 |
甲状腺悪性腫瘍手術(切除)(頸部外側区域郭清を伴わない)が最も多くなっています。
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 109 | 1.05 | 7.65 | 0.00% | 70.71 | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6㎝以上、12㎝未満) | 13 | 1.00 | 3.69 | 0.00% | 52.46 | |
K0152 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25~100cm2未満) | 11 | 1.00 | 8.09 | 0.00% | 81.18 | |
K0053 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4㎝以上) | 10 | 1.00 | 5.00 | 0.00% | 69.40 | |
K013-22 | 全層植皮術(25cm2以上100cm2未満) | - | - | - | - | - |
皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除)が最も多くなっています。
患者数が10人未満の場合は「-」で表示しています。
患者数が10人未満の場合は「-」で表示しています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 273 | 1.59 | 3.98 | 0.00% | 73.97 | |
K773 | 腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 40 | 2.70 | 10.20 | 0.00% | 72.03 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 28 | 1.18 | 2.04 | 3.57% | 69.46 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 24 | 2.13 | 9.42 | 0.00% | 65.00 | |
K833 | 精巣悪性腫瘍手術 | 17 | 1.35 | 2.94 | 0.00% | 47.18 |
膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用)が最も多くなっています。
婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K879 | 子宮悪性腫瘍手術 | 84 | 1.44 | 9.61 | 0.00% | 57.75 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 42 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 40.29 | |
K889 | 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) | 41 | 1.68 | 9.54 | 0.00% | 59.02 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 25 | 3.48 | 3.96 | 0.00% | 53.56 | |
K879-2 | 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。) | 25 | 1.40 | 5.48 | 0.00% | 56.72 |
子宮悪性腫瘍手術が最も多くなっています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 10 | 0.11% |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
手術・処置等の合併症を主として入院加療される患者様が上記の件数程います。
術後感染症については、手術や処置などを行う際には細心の注意を払い施行しています。
起こり得る合併症については事前に十分説明、理解して頂いた上で手術、処置の施行に同意頂くよう努めています。
術後感染症については、手術や処置などを行う際には細心の注意を払い施行しています。
起こり得る合併症については事前に十分説明、理解して頂いた上で手術、処置の施行に同意頂くよう努めています。
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
1,533 | 1,426 | 93.02% |
血液培養2セット実施率 ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
1,068 | 799 | 74.81% |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
868 | 516 | 59.45% |
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率 ファイルをダウンロード
全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) |
分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) |
手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
---|---|---|
1,358 | 1,351 | 99.49% |
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合 ファイルをダウンロード
65歳以上の退院患者数 (分母) |
分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) |
65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
---|---|---|
5,891 | 4,244 | 72.04% |
身体的拘束の実施率 ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和 (分母) |
分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) |
身体的拘束の実施率 |
---|---|---|
94,549 | 29 | 0.03% |
更新履歴
- 令和7年9月30日
- DPCデータによる病院指標(令和6年度)の公開
(1) 集計期間に退院した患者さんの年齢階級別(10歳刻み)患者数です。(ただし、入院から退院まで緩和ケア病棟に入院していた患者さんは除きます。)
(2) 年齢は、入院した時点での年齢で集計しています。
(3) 年齢階級は、90歳以上を1つの階級として集計しています。
幅広い年齢層の患者さんにご利用いただいていますが、70代が一番多く全体の約4割を占めています。
また、60歳以上の患者の割合が全体の約7割を占め、地域社会の高齢化を反映しています。