010	内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし	217	6.26	8.16	0.00%	68.71						
010	内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	159	8.61	7.45	0.63%	73.71						
010	内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	113	15.83	13.41	5.31%	74.17						
010	内科	4	130030xx99xbxx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:Ｂあり	93	7.99	12.23	0.00%	68.53						
010	内科	5	060010xx04xxxx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）-内視鏡的食道粘膜切除術等	85	8.46	7.39	0.00%	72.32						
110	消化器外科・乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:なし	274	7.32	9.77	0.00%	61.44						
110	消化器外科・乳腺外科	2	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-手術なし-処置2:５あり	241	4.80	4.42	0.41%	65.91						
110	消化器外科・乳腺外科	3	060040xx99x5xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍-手術なし-処置2:５あり	232	3.88	4.33	0.00%	63.79						
110	消化器外科・乳腺外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:なし	100	14.11	14.81	0.00%	69.07						
110	消化器外科・乳腺外科	5	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍-胃切除術　悪性腫瘍手術等	93	16.68	18.48	0.00%	70.68						
120	整形外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）-手術あり-処置1:なし	113	4.66	4.65	0.00%	52.04						
120	整形外科	2	070041xx99x5xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）-手術なし-処置2:５あり	27	5.67	4.15	0.00%	58.30						
120	整形外科	3	070041xx02x0xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）-四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術-処置2:なし	23	15.52	17.01	0.00%	66.17						
120	整形外科	4	080007xx97xxxx	皮膚の良性新生物-その他の手術あり	14	4.36	5.54	0.00%	55.57						
120	整形外科	5	070041xx99x3xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）-手術なし-処置2:３あり	11	15.82	8.66	0.00%	52.27						
150	脳神経外科	1	010010xx9903xx	脳腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:３あり	15	20.60	17.40	13.33%	72.00						
150	脳神経外科	2	010010xx03x00x	脳腫瘍-頭蓋内腫瘍摘出術等-処置2:なし-副病:なし	-	-	19.89	-	-						
150	脳神経外科	3	010010xx97x3xx	脳腫瘍-その他の手術あり-処置2:３あり	-	-	34.46	-	-						
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫-慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等-処置2:なし-副病:なし	-	-	11.90	-	-						
150	脳神経外科	5	010010xx03x30x	脳腫瘍-頭蓋内腫瘍摘出術等-処置2:３あり-副病:なし	-	-	46.13	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍-肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等-処置2:なし	221	9.10	9.82	0.00%	71.81						
160	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし	26	4.92	8.16	0.00%	66.38						
160	呼吸器外科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	-	-	13.41	-	-						
160	呼吸器外科	4	040030xx97xxxx	呼吸器系の良性腫瘍-手術あり	-	-	8.44	-	-						
160	呼吸器外科	5	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍-縦隔悪性腫瘍手術等-処置2:なし	-	-	8.41	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼	120	3.03	2.49	0.00%	77.14						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障-その他の手術あり-片眼	14	7.71	4.52	0.00%	61.79						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患-手術あり-両眼	-	-	4.29	-	-						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	頭頸部外科	1	03001xxx99x70x	頭頸部悪性腫瘍-手術なし-処置2:７あり-副病:なし	113	3.17	6.52	0.00%	64.93						
240	頭頸部外科	2	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍-甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等-処置1:なし	88	6.55	7.90	0.00%	52.65						
240	頭頸部外科	3	03001xxx0200xx	頭頸部悪性腫瘍-頸部悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:なし	29	13.28	12.45	3.45%	63.31						
240	頭頸部外科	4	03001xxx99x0xx	頭頸部悪性腫瘍-手術なし-処置2:なし	26	18.04	12.16	7.69%	73.46						
240	頭頸部外科	5	03001xxx01xxxx	頭頸部悪性腫瘍-鏡視下咽頭悪性腫瘍手術（軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。）等	24	16.04	11.79	0.00%	69.63						
270	放射線科	1	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍-手術なし-処置2:２あり	38	4.24	5.83	0.00%	57.92						
270	放射線科	2	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり	-	-	18.87	-	-						
270	放射線科	3													
270	放射線科	4													
270	放射線科	5													
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置2:なし	80	9.68	6.92	0.00%	74.56						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物-皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等-処置1:なし	37	6.03	3.77	0.00%	56.81						
300	皮膚科	3	080005xx01x0xx	黒色腫-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置2:なし	30	11.07	11.59	0.00%	62.37						
300	皮膚科	4	080005xx99x1xx	黒色腫-手術なし-処置2:１あり	15	6.93	8.00	0.00%	79.13						
300	皮膚科	5	02001xxx97x0xx	角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍-手術あり-処置2:なし	13	8.85	7.58	0.00%	77.00						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:なし	277	6.53	6.81	0.00%	73.99						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり	233	2.03	2.45	0.00%	72.13						
310	泌尿器科	3	110070xx99x20x	膀胱腫瘍-手術なし-処置2:２あり-副病:なし	105	8.53	8.64	0.00%	69.60						
310	泌尿器科	4	11001xxx01x0xx	腎腫瘍-腎（尿管）悪性腫瘍手術等-処置2:なし	38	12.63	10.12	0.00%	66.42						
310	泌尿器科	5	110070xx99x0xx	膀胱腫瘍-手術なし-処置2:なし	26	13.15	9.72	0.00%	75.85						
330	婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	347	3.08	4.07	0.00%	57.86						
330	婦人科	2	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-手術なし-処置2:３あり-副病:なし	207	3.24	4.12	0.00%	63.61						
330	婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮悪性腫瘍手術等-処置2:なし	119	10.77	9.84	0.00%	57.24						
330	婦人科	4	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-手術なし-処置2:５あり-副病:なし	98	2.86	3.96	0.00%	60.67						
330	婦人科	5	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮頸部（腟部）切除術等	45	3.00	2.92	0.00%	40.09						
