010	内科	1	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	160	1.61	6.00	0.63%	73.70						
010	内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	127	2.39	8.33	1.57%	70.46						
010	内科	3	K526-22	内視鏡的食道粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術）	83	1.53	5.94	0.00%	72.05						
010	内科	4	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	58	4.36	10.62	0.00%	66.26						
010	内科	5	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	39	1.56	3.10	0.00%	72.62						
110	消化器外科・乳腺外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	193	1.06	4.79	0.00%	61.83						
110	消化器外科・乳腺外科	2	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 etc.	97	3.94	8.96	0.00%	68.35						
110	消化器外科・乳腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	74	1.26	6.16	0.00%	59.82						
110	消化器外科・乳腺外科	4	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他） etc.	59	2.19	5.29	0.00%	64.31						
110	消化器外科・乳腺外科	5	K655-23	腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍手術）（内視鏡手術用支援機器使用）	48	2.21	12.25	0.00%	71.54						
120	整形外科	1	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（躯幹） etc.	78	1.04	2.89	1.28%	58.29						
120	整形外科	2	K0302	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（手） etc.	29	1.00	1.28	0.00%	49.62						
120	整形外科	3	K0311	四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術（大腿） etc.	19	2.21	10.53	0.00%	63.74						
120	整形外科	4	K0523	骨腫瘍切除術（指） etc.	10	0.90	1.20	0.00%	45.30						
120	整形外科	5	K0522	骨腫瘍切除術（下腿） etc.	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	94	1.06	9.52	0.00%	71.38						
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	66	1.08	2.53	0.00%	71.58						
160	呼吸器外科	3	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	56	1.13	7.96	0.00%	72.96						
160	呼吸器外科	4	K5132	胸腔鏡下肺切除術（部分切除）	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	5	K488-4	胸腔鏡下試験切除術	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	123	1.00	1.02	0.00%	76.68						
230	眼科	2	K2684	緑内障手術（緑内障治療用インプラント挿入術）（プレートなし）	10	3.00	4.20	0.00%	59.50						
230	眼科	3	K2682ﾛ	緑内障手術（流出路再建術）（その他のもの）	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K2681	緑内障手術（虹彩切除術）	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K279	硝子体切除術	-	-	-	-	-						
240	頭頸部外科	1	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術（切除）（頸部外側区域郭清を伴わない）	63	1.05	3.71	0.00%	52.97						
240	頭頸部外科	2	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	21	10.71	46.43	0.00%	60.14						
240	頭頸部外科	3	K374-2	鏡視下咽頭悪性腫瘍手術（軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。） etc.	19	1.16	12.21	0.00%	69.42						
240	頭頸部外科	4	K4633	甲状腺悪性腫瘍手術（全摘及び亜全摘・頸部外側区域郭清を伴わない）	17	1.00	8.82	0.00%	61.53						
240	頭頸部外科	5	K4691	頸部郭清術（片）	15	1.53	9.47	0.00%	61.13						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	109	1.05	7.65	0.00%	70.71						
300	皮膚科	2	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６?以上、１２?未満）	13	1.00	3.69	0.00%	52.46						
300	皮膚科	3	K0152	皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術（２５〜１００ｃｍ２未満）	11	1.00	8.09	0.00%	81.18						
300	皮膚科	4	K0053	皮膚，皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４?以上）	10	1.00	5.00	0.00%	69.40						
300	皮膚科	5	K013-22	全層植皮術（２５ｃｍ２以上１００ｃｍ２未満）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	273	1.59	3.98	0.00%	73.97						
310	泌尿器科	2	K773	腎（尿管）悪性腫瘍手術	40	2.70	10.20	0.00%	72.03						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	28	1.18	2.04	3.57%	69.46						
310	泌尿器科	4	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	24	2.13	9.42	0.00%	65.00						
310	泌尿器科	5	K833	精巣悪性腫瘍手術	17	1.35	2.94	0.00%	47.18						
330	婦人科	1	K879	子宮悪性腫瘍手術	84	1.44	9.61	0.00%	57.75						
330	婦人科	2	K867	子宮頸部（腟部）切除術	42	1.00	1.00	0.00%	40.29						
330	婦人科	3	K889	子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）	41	1.68	9.54	0.00%	59.02						
330	婦人科	4	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	25	3.48	3.96	0.00%	53.56						
330	婦人科	5	K879-2	腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮体がんに限る。）	25	1.40	5.48	0.00%	56.72						
