臨床指標

外来患者数

本院

年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
項目 総数 1日
平均
総数 1日
平均
総数 1日
平均
総数 1日
平均
総数 1日
平均
内科 60,288 251.2 53,427 219.9 51,754 213.9 49,026 201.8 46,822 192.7
神経内科 1,230 5.1 1,043 4.3 859 3.5 765 3.1 699 2.9
小児科 2,202 9.2 1,764 7.3 1,638 6.8 1,542 6.3 1,642 6.8
外科 38,292 159.6 36,992 152.2 38,000 157.0 37,636 154.9 38,764 159.5
整形外科 18,761 78.2 14,627 60.2 16,681 68.9 16,334 67.2 17,891 73.6
脳神経外科 6,196 25.8 5,876 24.2 5,812 24.0 5,487 22.6 5,409 22.3
呼吸器外科 5,783 24.1 4,817 19.8 4,728 19.5 4,465 18.4 4,455 18.3
婦人科 14,535 60.6 13,879 57.1 13,898 57.4 14,414 59.3 13,524 55.7
頭頸部外科 6,497 27.1 6,054 24.9 7,092 29.3 7,459 30.7 7,271 29.9
眼科 9,473 39.5 7,221 29.7 6,824 28.2 6,398 26.3 5,912 24.3
皮膚科 14,636 61.0 12,203 50.2 12,111 50.0 12,532 51.6 11,927 49.1
泌尿器科 25,029 104.3 24,755 101.9 24,626 101.8 25,147 103.5 23,351 96.1
放射線科 23,088 96.2 21,859 90.0 21,908 90.5 21,104 86.8 22,603 93.0
麻酔科 1,185 4.9 1,037 4.3 1,133 4.7 1,195 4.9 1,050 4.3
緩和ケア科 5,716 23.8 6,471 26.6 6,857 28.3 7,063 29.1 7,091 29.2
口腔外科 8,132 33.9 7,945 32.7 8,302 34.3 8,355 34.4 8,961 36.9
精神科 614 2.6 490 2.0 584 2.4 531 2.2 511 2.1
241,657 1006.9 220,460 907.2 222,807 920.7 219,453 903.1 217,883 896.6
診療実日数 240 243 242 243 243

注1: 基礎資料 業務月報(新潟県病院局)

 2: 1日平均患者数=外来患者延数/診療実日数

 3: 心臓血管外科は呼吸器外科に包含した。(以下同じ。)

7

がん予防総合センター

年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
項目 総数 1日
平均
総数 1日
平均
総数 1日
平均
総数 1日
平均
総数 1日
平均
内科 1,339 5.6 975 4.0 823 3.4 662 2.7 570 2.3
外科 3,958 16.5 2,944 12.1 2,858 11.8 3,020 12.4 2,792 11.5
婦人科 435 1.8 333 1.4 324 1.3 326 1.3 157 0.6
5,732 23.9 4,252 17.5 4,005 16.5 4,008 16.5 3,519 14.5
診療実日数 240 243 242 243 243

入院患者数

年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
項目 総数 1日
平均
総数 1日
平均
総数 1日
平均
総数 1日
平均
総数 1日
平均
内科 41,925 114.5 36,914 101.1 38,891 106.6 35,163 96.3 34,001 92.9
神経内科 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0
小児科 4,373 11.9 3,332 9.1 2,688 7.4 3,390 9.3 4,091 11.2
外科 26,543 72.5 23,670 64.8 24,467 67.0 25,429 69.7 25,297 69.1
整形外科 4,200 11.5 3,238 8.9 3,168 8.7 3,548 9.7 3,413 9.3
脳神経外科 2,621 7.2 2,159 5.9 1,531 4.2 912 2.5 1,267 3.5
呼吸器外科 3,365 9.2 3,112 8.5 3,205 8.8 2,644 7.2 2,891 7.9
婦人科 8,440 23.1 7,155 19.6 7,733 21.2 7,335 20.1 8,628 23.6
頭頸部外科 7,201 19.7 6,354 17.4 6,888 18.9 5,995 16.4 7,876 21.5
眼科 807 2.2 438 1.2 514 1.4 557 1.5 482 1.3
皮膚科 3,516 9.6 2,443 6.7 2,401 6.6 2,271 6.2 2,658 7.3
泌尿器科 12,980 35.5 11,300 31.0 10,641 29.2 11,398 31.2 10,325 28.2
放射線科 390 1.1 310 0.8 261 0.7 265 0.7 327 0.9
麻酔科 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
緩和ケア科 5,984 16.3 6,611 18.1 6,993 19.2 6,837 18.7 6,558 17.9
122,345 334.3 107,036 293.2 109,381 299.7 105,744 289.7 107,814 294.6
平均在院日数 12.5 11.5 11.6 11.9 11.5
病床利用率(%) 79.4 71.1 74.2 71.7 72.9
診療実日数 366 365 365 365 366

注1: 基礎資料 業務月報(新潟県病院局)

 2: 1日平均患者数=年間入院患者延数/診療実日数

 3: 病床利用率=年間入院患者延数/(*病床数×診療実日数)×100


( 参考 )入院待機患者の推移

区分 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
待機患者数 389 393 370 397 419

注: 年度末日における待機患者数を計上した


診療科別手術件数

年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
科別
内科 3 5 5 4 4
形成外科 33 38 48 41 31
小児科 2 0 0 0 0
外科 1,102 968 1,040 1,000 1,043
うち消化器外科 (742) (637) (711) (656) (658)
うち乳腺外科 (360) (331) (329) (344) (385)
整形外科 269 235 257 238 262
脳神経外科 21 17 17 12 17
呼吸器外科 311 291 312 261 275
婦人科 332 317 301 280 318
頭頸部外科 268 233 243 208 282
眼科 310 183 172 188 177
皮膚科 878 808 829 793 801
泌尿器科 939 841 868 907 742
放射線科
麻酔科 360 337 337 281 299
4,828 4,273 4,429 4,213 4,251

検査件数

                                                  (単位:件)
区分 年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
一般検査 尿検査 76,261 73,502 70,868 70,875 71,477
糞便検査 1,174 959 782 553 413
穿刺液・採取液検査 1,664 1,632 989 1,222 1,193
血液学的検査 178,820 160,537 162,268 158,833 160,433
生化学的検査 1,902,650 1,766,659 1,861,547 1,783,285 1,794,361
免疫学的検査 134,898 122,307 124,227 110,229 109,794
微生物学的検査 16,898 13,592 15,382 16,425 15,689
病理学的検査 180,642 171,219 178,618 183,765 183,484
生理機能検査 呼吸器循環機能検査 19,066 16,904 17,581 16,216 17,228
画像診断検査等 13,256 11,697 11,824 13,746 13,496
脳波検査等 17 9 11 11 10
神経・筋検査 133 167 167 95 135
2,525,479 2,339,184 2,444,264 2,355,255 2,367,713
監視装置による諸検査 19,843 17,723 18,896 19,559 20,737
耳鼻咽喉科学的検査 967 502 435 319 252
眼科学的検査 44,247 32,381 31,289 29,348 27,781
臨床心理・神経心理検査 0 0 0 0 0
内視鏡検査 12,902 11,784 12,342 11,603 11,972
歯科検査 250 241 309 335 273
78,209 62,631 63,271 61,164 61,015
合計 2,603,688 2,401,815 2,507,535 2,416,419 2,428,728
外注検体 31,989 30,217 32,143 30,707 31,665

放射線件数

区分 年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
X線
撮影
単純撮影 44,403 33,540 35,091 34,151 34,386
造影撮影 94 90 106 88 40
乳房撮影 16,618 13,440 12,570 12,929 12,854
病室ポータブル撮影 2,637 2,879 3,146 3,359 3,174
手術室ポータブル撮影 2,059 1,962 2,027 1,845 1,949
小計(件) 65,811 51,911 52,940 52,372 52,403
X線
検査
CT 23,484 22,819 23,470 23,043 22,786
MRI 37,893 33,046 33,879 33,705 32,550
血管造影 137 128 98 68 56
X線テレビ 7,406 5,161 4,513 3,731 2,567
その他 1,093 966 1,044 1,205 1,443
小計 70,013 62,120 63,004 61,752 59,402
放射線
治療
体外照射 51,033 46,140 36,543 34,505 34,774
定位照射 795 833 780 813 791
IMRT 1,561 1,923 4,453 4,426 6,043
腔内照射 32 37 58 46 48
組織内照射 44 40 30 21 37
ヨードカプセル 55 51 49 55 63
その他 10,214 11,965 12,063 12,637 13,537
小計 63,734 60,989 53,976 52,503 55,293
核医学
検査
シンチグラム 2,406 2,039 1,944 2,353 1,980
SPECT 1,890 1,523 1,473 1,851 2,084
PET-CT 4,146 3,830 3,912 3,502 3,247
その他 108 130 104 68 36
小計 8,550 7,522 7,433 7,774 7,347
合計 208,108 182,542 177,353 174,401 174,445

注 1)人数の計上は、CT、血管造影、体外定位照射、腔内照射、組織内照射、ヨードカプセル

  2)MRの計上はシーケンス数

  3)X線検査その他の項目は、デンタル、パノラマ、骨塩定量、結石破砕

  4)放射線治療その他の項目は、照合撮影、治療計画用撮影、治療計画(29年より人数)

  5)核医学検査シンチグラムの項目は、シンチグラム、動態シンチグラム、全身シンチグラム

  6)核医学検査その他の項目は、臓器摂取率、局所解析、負荷検査


新生物(中分類)の患者数

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年
新生物中分類 施設名 県計 うちがんセンター 県計 うちがんセンター 県計 うちがんセンター 県計 うちがんセンター 県計 うちがんセンター
合計 16191 8642 16292 8589 16515 8551 16529 8599 15231 7947
057 口唇・口腔及び咽頭の悪性新生物 238 130 202 110 292 180 340 235 277 174
058 食道の悪性新生物 667 416 676 417 676 426 618 365 599 398
059 胃の悪性新生物 1834 853 1683 719 1692 738 1484 701 1474 692
060 小腸及び十二指腸の悪性新生物 64 42 33 20 23 9 60 41 40 19
061 結腸の悪性新生物 1142 428 1180 449 1190 478 1110 469 1098 501
062 直腸・直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物 755 380 703 377 735 429 704 426 710 450
063 肝及び肝内胆管の悪性新生物 332 92 319 71 279 64 319 101 310 81
064 胆のう及び肝外胆管の悪性新生物 315 64 325 58 445 76 379 93 394 67
065 膵の悪性新生物 960 565 869 458 1081 589 1166 639 1071 561
066 その他の消化器及び腹膜の悪性新生物 50 45 128 96 115 80 105 70 91 62
067 喉頭の悪性新生物 109 66 115 54 65 34 114 83 108 67
068 気管・気管支及び肺の悪性新生物 2376 1511 2485 1469 2447 1448 2461 1469 2142 1217
069 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 54 32 49 38 53 29 53 30 52 42
070 骨及び関節軟骨の悪性新生物 31 25 27 22 27 21 31 28 47 43
071 皮膚の悪性新生物 217 167 243 193 243 196 245 190 258 190
072 女性乳房の悪性新生物 929 647 889 667 811 579 764 499 745 464
073 結合組織及び男性乳房の悪性新生物 111 82 109 93 88 66 74 66 76 71
074 子宮頸の悪性新生物 261 160 297 177 201 108 199 132 135 92
075 その他の子宮の悪性新生物 318 226 475 281 513 297 443 269 415 282
076 その他の女性生殖器の悪性新生物 540 332 581 331 625 343 624 340 485 279
077 前立腺の悪性新生物 637 384 689 397 678 378 681 368 628 329
078 膀胱の悪性新生物 715 464 767 551 768 491 945 612 820 565
079 腎及び腎盂の悪性新生物 237 156 295 191 331 227 275 153 261 166
080 その他の泌尿生殖器の悪性新生物 198 126 191 136 177 122 169 128 153 120
081 脳の悪性新生物 38 11 38 5 22 7 35 8 27 5
082 その他及び部位不明の悪性新生物 517 191 422 179 390 157 354 126 358 160
083 白血病 259 147 244 135 221 110 272 109 277 90
084 その他のリンパ及び造血組織の悪性新生物 934 541 901 481 1077 462 1203 443 1095 418
085 子宮の良性新生物 157 31 156 24 125 7 143 15 110 18
086 その他の良性新生物 739 214 754 258 679 282 754 305 604 254
087 上皮内癌 247 97 278 119 238 99 209 76 182 54
088 その他及び詳細不明の新生物 210 17 169 13 208 19 196 10 189 16

注: 資料出所「入院患者疾病統計」(県病院局、県立病院)による。


血液内科業務状況

自己血採取状況

区分 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
内科 8 12 18 10 4
泌尿器科 56 48 69 6 6
整形外科 0 0 0 0 0
その他 51 18 0 6 2
合計 115 78 87 22 12

自己末梢血幹細胞移植実施状況

区分 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
血液悪性腫瘍
急性白血病 0 0 0 0 0
悪性リンパ腫 6 3 1 1 0
多発性骨髄腫 3 1 1 1 1
合計 9 4 2 2 1

同種造血幹細胞移植状況(血縁者間移植)

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
1 1 0 1 0

同種造血幹細胞移植状況(骨髄バンク)

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
0 0 0 0 0

同種造血幹細胞移植状況(臍帯血バンク)

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
4 2 1 2 0

骨髄バンクドナーからの骨髄採取状況

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
3 3 5 4 2

移植実施状況(小児科)

造血幹細胞移植総数

区分 ~令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
件数 217 2 1 2 6 228

同種骨髄移植状況(カッコ内:骨髄バンク例)

区分 ~令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
件数 84(38) 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 86(40)

臍帯血移植状況

区分 ~令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
件数 53 0 1 2 3 59

同種末梢血幹細胞移植状況

区分 ~令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
件数 36 1 0 0 0 37

自己末梢血幹細胞移植状況

区分 ~令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
件数 44 0 0 0 2 46

内視鏡検査及び切除状況

区分 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
合計 検査 8,723 7,801 7,325 6,774 6,633
切除 1,153 994 926 1,034 988
気管支鏡(BF) 検査 495 430 424 351 372
胃腸内視鏡(GIF) 検査 5,831 5,220 4,896 4,513 4,443
切除 274 236 210 262 277
膵胆管造影(ERCP) 検査 206 224 276 293 319
大腸内視鏡(CF) 検査 2,191 1,927 1,729 1,617 1,499
切除 879 758 716 772 711

内視鏡検査数の変化


薬剤業務状況

年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
調剤件数 枚数 総数 63,748 70,409 69,311 66,582 64,742
外来 8,060 6,573 5,764 5,876 5,575
入院 55,688 63,836 63,547 60,706 59,167
剤数 総数 114,058 115,822 113,775 108,699 105,051
外来 24,701 20,921 18,244 18,628 16,670
入院 89,357 94,901 95,531 90,071 88,381
延剤数 総数 929,595 836,105 789,732 763,754 723,160
外来 414,984 357,939 308,113 306,691 278,957
入院 514,611 478,166 481,619 457,063 444,203
院外処方箋発行 枚数 71,094 63,304 63,465 61,979 60,794
発行率 89.8 90.6 91.7 91.3 91.6
薬剤管理指導 指導総数 23,489 20,273 17,668 18,032 18,661
算定件数 15,767 14,361 13,268 13,426 14,017
麻薬指導件数 1,094 1,287 870 1,336 1,261
退院指導件数 2,840 2,820 2,858 3,683 3,662
無菌製剤処理 総件数 36,264 36,576 37,240 36,117 38,261
算定件数 20,676 20,906 20,605 20,027 20,682

医療相談の状況

                                                 (延べ件数)
区分 暦年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
診療科別件数 内科 4,237 4,506 5,783 5,461 5,484
神経内科 3 3 4 18 17
小児科 760 519 513 921 1,064
外科 5,424 6,898 8,194 9,120 8,441
呼吸器外科 129 304 367 369 374
整形外科 492 342 338 395 327
婦人科 444 529 1,052 1,253 1,602
頭頸部外科 660 637 725 894 1,047
眼科 45 123 91 152 129
皮膚科 193 191 296 363 460
泌尿器科 1,724 1,929 1,568 2,064 1,743
放射線科 12 40 43 34 81
脳神経外科 240 262 198 152 153
麻酔科 0 0 0 0 1
精神科 83 77 95 11 4
口腔外科 0 0 0 1 1
循環器 5 218 163 116 163
緩和ケア内科 44 100 227 428 499
その他 48 77 73 90 27
14,543 16,755 19,730 21,843 21,617
相談内容別件数 受療相談 1838 1630 1697 2238 2062
経済問題 99 151 216 214 156
生活背景把握 17 26 6 10 107
心理的問題 803 660 555 836 851
社会生活上問題 126 164 223 218 160
制度利用 654 1,237 1,001 749 762
退院時問題 8,254 9,244 11,584 11,894 12,492
在宅ケア問題 1,266 1,881 1,524 1,971 1,963
アフターケア 0 0 0 0 0
その他 3,415 4,469 5,029 5,507 5,286
16,472 19,481 21,835 23,637 23,839

※ 相談内容は重複計上のため、診療科別件数と異なる。

※ 相談内容「その他」には、カンファレンス、退院支援計画書立案、病気・治療・症状、連携パスなどが含まれる。


緩和ケア科

診察依頼科

                                                    (実数)
年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
内科 142 162 216 174 207
頭頚部外科 10 19 21 13 14
神経内科 0 0 0 0 0
小児科 2 3 2 2 2
消化器外科 72 88 89 76 76
形成外科 1 2 0 0 0
整形外科 8 5 14 11 11
脳神経外科 2 0 2 0 0
呼吸器外科 1 3 0 3 7
婦人科 19 17 31 38 33
乳腺外科 41 36 63 46 43
眼科 0 0 0 0 0
皮膚科 8 3 9 6 7
泌尿器科 33 42 65 42 38
放射線科 0 0 0 0 0
麻酔科 0 0 0 0 0
歯科 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0
合計 339 380 513 411 438

緩和ケアセンター

                                                    (実数)
年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
緩和ケアチームの介入件数 4,165 3,962 4,220 2,849 4,181
苦痛のスクリーニングシート介入件数 (注1) 93 65 80 88 62
がん看護外来 面談件数 (注2) 2,210 2,468 2,600 2,255 2,365

※(注1)平成28年5月より開始。 (注2))平成28年6月より開始。


図書室業務 統計

蔵書状況

区分 年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
単行書 等 10 3 9 4 9
(うち電子ブック)
149 97 71 101 111
DVD 13
172 100 80 105 120
除籍・廃棄 1 216 5 0 700
蔵書総数 9,073 8,582 8,657 8,756 8,174
雑誌 購読雑誌 33 25 21 18 16
(うち電子版) (33) (25) (21) (18) (16)
38 38 36 33 33
(うち電子版) (0) (0) (0) (0) (0)
寄贈雑誌 1 1
8 8 2 2 2
雑誌合計 80 72 59 53 51
製本雑誌 年間製本数 111 0 81 92 35
廃棄 111 0 81 92 35
17,396 17,321 17,420 17,464 14,477
オンライン 電子ジャーナル・ブック
パッケージ数
ProQuest Medical Database  / ClinicalKey  メディカルオンライン / 医書.jpオールアクセス(2020.3~)
文献検索システム 医中誌Web / 最新看護索引
臨床支援ツール UpToDate / ASCOVertual Meeting (~2020.12)
文献ナビゲーションシステム SFX

利用状況

区分 年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
貸出冊数 単行書 246 273 164 121 124
雑誌 160 125 99 88 68
電子ジャーナル 閲覧件数 10,404 16,707 10,847 17,901 44,286
文献相互貸借 他機関及び院内からの依頼 753 505 494 529 492
雑誌 405 168 232 168 141

患者図書室

区分 年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
あかね文庫 貸出冊数 7,046 1,819 404 2,374 4,389
利用人数 3,054 916 189 1,355 2,066
蔵書数 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
からだのとしょかん 開館日数 187 64 17 95 162
利用人数 2,634 540 94 570 1,145
1日の平均入室者数 14 8 4 6 7
蔵書数(医学系) 1,073 1,036 993 1,023 1,000
貸出冊数 350 57 44 210 280
購読雑誌数 2 2 2 2 2
1日の平均貸出冊数(医学系) 2 1 2 2 2